Rang | Mannschaft | Beg. | Sie | Une | Nie | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Weselberg II | 17 | 16 | 0 | 1 | 150:491 | +101 | |
2 | SF Walshausen | 18 | 15 | 0 | 3 | 142:77 | +65 | 30:6 |
3 | TTC Käshofen | 17 | 12 | 1 | 4 | 132:78 | +54 | 25:9 |
4 | VT Contwig | 17 | 11 | 2 | 4 | 130:84 | +46 | 24:10 |
5 | TTC Riedelberg III | 17 | 7 | 2 | 8 | 106:121 | -15 | 16:18 |
6 | TTV Hornbach | 17 | 6 | 2 | 9 | 105:113 | -8 | 14:20 |
7 | TV Höheinöd II | 17 | 6 | 1 | 10 | 100:119 | -19 | 13:21 |
8 | TTC Höhfröschen II | 18 | 5 | 0 | 13 | 99:139 | -40 | 10:26 |
9 | TTC Mittelbach II | 17 | 3 | 0 | 14 | 54:133 | -79 | |
10 | TTC Niederauerbach | 17 | 1 | 0 | 16 | 43:1485 | -105 | |
2:32 |
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Do. 15.09.22 | 20:00 v | TTC Höhfröschen II | TTC Käshofen | 4:9 |
Fr. 23.09.22 | 20:00 | TV Höheinöd II | TTC Höhfröschen II | 9:4 |
Fr. 30.09.22 | 20:00 | TTC Höhfröschen II | SV Weselberg II | 3:9 |
Do. 06.10.22 | 20:00 v | TTC Mittelbach II | TTC Höhfröschen II | 5:9 |
Fr. 04.11.22 | 20:00 | SF Walshausen | TTC Höhfröschen II | 9:7 |
Fr. 11.11.22 | 20:00 | TTC Höhfröschen II | TTC Riedelberg III | 5:9 |
Fr. 18.11.22 | 20:00 | TTV Hornbach | TTC Höhfröschen II | 9:7 |
Fr. 25.11.22 | 20:00 | TTC Höhfröschen II | TTC Niederauerbach | 9:3 |
Do. 01.12.22 | 20:00 t / v | TTC Höhfröschen II | VT Contwig | 4:9 |
So. 08.01.23 | 10:00 | TTC Käshofen | TTC Höhfröschen II | 9:2 |
Fr. 13.01.23 | 20:00 | TTC Höhfröschen II | TV Höheinöd II | 6:9 |
Fr. 27.01.23 | 20:00 | SV Weselberg II | TTC Höhfröschen II | 9:2 |
Fr. 03.02.23 | 20:00 | TTC Höhfröschen II | TTC Mittelbach II | 9:4 |
Fr. 24.02.23 | 20:00 | TTC Höhfröschen II | SF Walshausen | 5:9 |
Sa. 04.03.23 | 19:00 | TTC Riedelberg III | TTC Höhfröschen II | 9:5 |
Fr. 10.03.23 | 20:00 | TTC Höhfröschen II | TTV Hornbach | 9:3 |
Fr. 17.03.23 | 20:00 | TTC Niederauerbach | TTC Höhfröschen II | 7:9 |
Sa. 25.03.23 | 19:00 t / v | VT Contwig | TTC Höhfröschen II | 9:0 |
Rang | Spieler | Einsatz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Hoffmann, Mathias | 1 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 | ||||
2.2 | Hess, Stefanie | 13 | 7:5 | 7:6 | 14: 11 | ||||
2.3 | Sauer, Ewald | 15 | 5:8 | 7:6 | 1:1 | 1:1 | 14: 16 | ||
2.4 | Göring, Ralf | 3 | 1:2 | 0:3 | 1: 5 | ||||
2.5 | Proske, Patrick | 15 | 2:3 | 3:1 | 4:4 | 5:4 | 1:0 | 15: | |
2.6 | Göring, Lukas | 13 | 1:5 | 2:4 | 2:2 | 3:0 | 8: 11 | ||
2.7 | Stegner, Michelle | 14 | 0:1 | 1:0 | 2:8 | 3:3 | 2:1 | ||
2.8 | Plötz, Gerd | 14 | 0:5 | 2:3 | 3:3 | 2:5 | 7: 16 | ||
3.1 | Ehrhard, Julia | 6 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 6: 3 | ||
3.2 | Göring, Dirk | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1: 2 | |||
3.3 | Kunz, Markus | 4 | 2:1 | 2:0 | 4: 1 | ||||
3.5 | Brandl, Maximilian | 3 | 0:3 | 0:2 | 0: 5 | ||||
3.6 | Borck, Paul | 1 | 1:0 | 1: 0 | |||||
4.13 | Soll, Andreas | 3 | 0:3 | 0:1 | 0: 4 | ||||
4.17 | Haas, Katharina | 1 | 0:1 | 0: 1 | |||||
Proske, Patrick / Stegner, Michelle | 10 | 2:10 | |||||||
Hess, Stefanie / Sauer, Ewald | 9 | 8:2 | |||||||
Hess, Stefanie / Göring, Lukas | 4 | 1:3 | |||||||
Stegner, Michelle / Plötz, Gerd | 3 | 1:2 | |||||||
Sauer, Ewald / Plötz, Gerd | 3 | 0:3 | |||||||
Göring, Ralf / Göring, Lukas | 2 | 2:0 | |||||||
Plötz, Gerd / Soll, Andreas | 2 | 1:1 | |||||||
Göring, Dirk / Göring, Lukas | 2 | 1:1 | |||||||
Göring, Lukas / Ehrhard, Julia | 2 | 1:1 | |||||||
Plötz, Gerd / Brandl, Maximilian | 2 | 0:2 | |||||||
Sauer, Ewald / Kunz, Markus | 1 | 1:0 | |||||||
Sauer, Ewald / Ehrhard, Julia | 1 | 1:0 | |||||||
Plötz, Gerd / Borck, Paul | 1 | 1:0 | |||||||
Göring, Ralf / Proske, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||
Proske, Patrick / Kunz, Markus | 1 | 0:1 | |||||||
Stegner, Michelle / Kunz, Markus | 1 | 0:1 | |||||||
Plötz, Gerd / Kunz, Markus | 1 | 0:1 | |||||||
Ehrhard, Julia / Soll, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
Proske, Patrick / Göring, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||
Göring, Lukas / Plötz, Gerd | 1 | 0:1 | |||||||
Hoffmann, Mathias / Göring, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||
Ehrhard, Julia / Brandl, Maximilian | 1 | 0:1 | |||||||
Ehrhard, Julia / Haas, Katharina | 1 | 0:1 | |||||||
Sauer, Ewald / Proske, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||
Proske, Patrick / Plötz, Gerd | 1 | 0:1 |
Gesundheit, Glück und Liebe sind nicht nichtig,sondern auch
Wir möchten uns herzlich bei allen am 30. Dezember anwesenden
Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstr. 26, 66989 Höhfröschen.
06334/4099
info@ttc-hoehfroeschen.de
www.ttc-hoehfroeschen.de
Training Di. ab 17:15 Uhr - 22 Uhr
Training Do. ab 17:30 Uhr - 20 Uhr