Hier findest du die jüngsten Spielergebnisse aller TTC Höhfröschen-Mannschaften – inklusive Gegner, Datum und Endstand. Die Übersicht wird laufend aktualisiert und zeigt dir schnell, wie unsere Teams abgeschnitten haben.
TTC Ergebnisse – alle aktuellen Spielergebnisse im Überblick
Stand: 03.03.2026
Aktuelle Resultate (chronologisch absteigend)
| Datum | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | Damen | TTC Frankenthal | TTC Höhfröschen🏆 | 2:8 |
| 28.02.26 | Erw 1 | SG 2018 Hochspeyer | TTC Höhfröschen🏆 | 4:9 |
| 28.02.26 | Erw 2 | TTC Mittelbach🏆 | TTC Höhfröschen II | 9:2 |
| 28.02.26 | U15 2 | TTC Höhfröschen II | SG Waldfischbach🏆 | 4:6 |
| 28.02.26 | U12 | SV Mörsbach | TTC Höhfröschen🏆 | 1:9 |
| 28.02.26 | U15 3 | TTC Höhfröschen III🏆 | TTC Nünschweiler | 9:1 |
| 28.02.26 | U19 | TTC Höhfröschen🏆 | TTC Nünschweiler | 6:4 |
| 27.02.26 | Erw 5 | BTTF Zweibrücken VI | TTC Höhfröschen V🏆 | 1:9 |
| 26.02.26 | Erw 4 | BTTF Zweibrücken V | TTC Höhfröschen IV🏆 | 1:9 |
| 26.02.26 | Sen 40 | BTTF Zweibrücken | TTC Höhfröschen🏆 | 3:4 |
| 26.02.26 | U15 1 | TTC Höhfröschen | TTV Hornbach🏆 | 2:8 |
| 22.02.26 | (P) U12 | TTC Höhfröschen🏆 | TTC Käshofen | 4:1 |
| 22.02.26 | (P) U15 1 | TTC Höhfröschen | TTV Hornbach🏆 | 3:4 |
| 22.02.26 | Erw 1 | TTC Höhfröschen | TTC Nünschweiler II🏆 | 3:9 |
| 22.02.26 | (P) U12 | TTC Höhfröschen🏆 | VT Contwig | 4:1 |
| 22.02.26 | (P) U15 1 | TTC Höhfröschen🏆 | TV Höheinöd | 4:1 |
| 21.02.26 | Erw 5 | TTC Höhfröschen V🏆 | TTC Niederauerbach II | 10:0 |
| 21.02.26 | U15 3 | TTC Dahn🏆 | TTC Höhfröschen III | 9:1 |
| 21.02.26 | U15 2 | VT Contwig🏆 | TTC Höhfröschen II | 10:0 |
| 21.02.26 | U12 | TTC Höhfröschen🏆 | TTC Käshofen | 7:3 |
| 20.02.26 | Erw 2 | TTC Höhfröschen II🏆 | SF Walshausen | 9:3 |
| 19.02.26 | Erw 4 | TTC Höhfröschen IV🏆 | TTC Käshofen II | 6:4 |
| 17.01.26 | (P) U15 1 | TV Höheinöd🏆 | TTC Höhfröschen III | 4:3 |
| 15.01.26 | (P) U15 1 | TTC Höhfröschen🏆 | TTC Höhfröschen II | 4:0 |
| 06.12.25 | (P) U15 1 | TTC Riedelberg | TTC Höhfröschen II🏆 | 0:4 |

