Spieler – TTR vs. QTTR (Tops & Flops)

Top 5 – größter Zuwachs

  •  Noah Andrie +175
  •  Emil Lang +152
  •  Marlene Scherer +142
  •  Anton Lang +142
  •  Lothar Lill +127

Top 5 – größter Rückgang

  •  Christoph Burkhart -85
  •  Jörg Schneider -80
  •  Emily Schäfer -80
  •  Waldemar Lerke -73
  •  Lijan Fabian Diehl -66

Gesamttabelle aller Spieler

Differenz = TTR − QTTR
Spieler Spielernummer QTTR TTR Δ
Noah Andrie P14A736818 1018 1193 +175
Emil Lang P12075981C 1057 1209 +152
Marlene Scherer P12DB2F81D 1074 1216 +142
Anton Lang P120765018 1116 1258 +142
Lothar Lill P97333818 1516 1643 +127
Christian Kiefer P97C26810 1159 1261 +102
Niklas Preiß P9746D81F 1289 1386 +97
Lukas Brubach P11474B01D 1284 1379 +95
Lea Bös P1097E181D 997 1089 +92
Andreas Soll P117CAD81D 1225 1314 +89
Diana Thurner P14B4CC817 1380 1469 +89
Felix Marx P10AA94023 953 1041 +88
Karl Hoffmann P970C7019 1182 1269 +87
Ryan Palm P9728981A 1579 1665 +86
Sebastian Kormann PEAD5301B 1490 1575 +85
Frederike Scherer P13443701D 807 887 +80
Vanessa Colling P972DC01D 1175 1253 +78
Albert Baumeister P972F1824 1383 1458 +75
Mila Haufschild P11E144017 1009 1083 +74
Max Müller P11D0E501D 1566 1639 +73
Emma Lang P12076301D 1210 1283 +73
Andre Roszyk P11DFA0014 1233 1303 +70
Paul Roos P11F32781D 1132 1201 +69
Philipp Altherr PEC76D81B 1242 1311 +69
Laura Rohrbacher P1430D3021 966 1029 +63
Lukas Erb P97A08815 1405 1468 +63
Daniel Panzilius PC56A4017 1570 1633 +63
Philipp Oldenburger P132F3E81D 1089 1149 +60
Amelie Klein PA925E01D 1435 1495 +60
Leon Vollmer P114AED023 822 879 +57
Dieter Bärmann P9897200A 1463 1519 +56
Jakob Scherer P13443B814 788 842 +54
Luca Wilhelm P11DF98016 1231 1284 +53
Luca Haag P119807814 1066 1118 +52
Mario Krieg P9854F81A 1772 1823 +51
Benjamin Proske P9746E818 1247 1297 +50
Martin Lange P14261801D 1038 1088 +50
Marc Müller P9733501B 1633 1682 +49
Marcus Keil PB076C81F 1566 1614 +48
Alexander Gohla P98616813 1509 1557 +48
Jonathan Brubach P1094B701C 1586 1633 +47
Moritz Burkhard P96F3881D 1575 1621 +46
Leon Koch P138C7F815 775 818 +43
Niclas Danner P143C3081D 979 1022 +43
Karl Höh P970C881C 1448 1490 +42
Raphael Würtz P134439021 818 859 +41
Sebastian Jager P12761801D 1287 1328 +41
Berthold Ehrhart P9761900D 1759 1800 +41
Lena-Sophie Hoffmann P10FAF301C 1166 1206 +40
Dominik König P97CC0812 1601 1641 +40
Lukas Keil P9725381A 1846 1885 +39
Frank Stäudel P974DA821 1630 1669 +39
Max Eschmann PE6C55822 1206 1245 +39
Selina Haller PA985D81F 1309 1347 +38
Jonas Rendgen P98617815 1457 1494 +37
Florian Neuhäusel P973CA01C 1390 1427 +37
Heiko Dreßler P973F1010 1819 1855 +36
Ilja Kratschmer P988C6023 1963 1999 +36
Michael Gros P97A0A00F 1266 1302 +36
Urs Schindeldecker P13443301E 1262 1297 +35
Pepe Roiger P1430D681F 926 961 +35
Daniel Schmitt P982E6822 1586 1621 +35
Moritz Jung P107AD6812 1368 1403 +35
Michael Koloczek P9718A01C 1246 1280 +34
Christopher Fischer P981B081A 1150 1183 +33
Liam Enkler P11E145019 913 946 +33
Patrick Frey P97313820 1496 1528 +32
Christian Becker P974BF017 1532 1564 +32
Ralf Carbon P108F9581D 1097 1128 +31
Bernd Nickolay P9716E01A 1682 1713 +31
Peter Stephan P97318020 1605 1635 +30
Rudolf Scharfenberger P9717081F 1552 1582 +30
Pascal Knerr P9736A019 1465 1495 +30
Michael Lustig P974B801B 1709 1738 +29
Stian Müller P143D4E822 881 910 +29
Ralf Schneider P97472820 1529 1557 +28
Stephan Bizuga P984B9817 1688 1716 +28
Dennis Oppermann P9836581B 1547 1575 +28
Jonathan Zeeb P12B2ED01A 1004 1031 +27
Rouven Niklas P495C901E 1885 1912 +27
Thorsten Pätzold P143B1D81C 1060 1086 +26
Thomas Ulrich P9733E01B 1627 1652 +25
Louisa Sill P14706982E 834 858 +24
Ivan Leikom P11EE13014 1615 1638 +23
Tobias Mayer P33386022 1720 1743 +23
Thomas Krenn PABECB017 1783 1806 +23
Steffen Hager P970DE81B 1678 1701 +23
Sebastian Matheis P10C91E80C 1646 1669 +23
Sven Molter P9870F027 1170 1193 +23
Jasmin Veith P4946A816 1636 1659 +23
Ralf Lutz P973C681E 1387 1409 +22
Trixi Krämer P1134E3013 1445 1466 +21
Luca Sero PC0AA481C 1727 1748 +21
Johannes Weber PB0784018 1326 1347 +21
Rüdiger Lang P8274081F 1616 1636 +20
Erik Moch PC0A9D829 1342 1361 +19
Lars Haag P96F3D815 1732 1750 +18
Christof Brunn P988B8823 1583 1601 +18
Ben Luca Brünisholz PECCDA82A 1212 1230 +18
Harald Brix P9717F822 1337 1355 +18
Martin Emrich P97184022 1270 1288 +18
Uwe Knerr P972F8817 1418 1436 +18
Christian Müller P98766822 1724 1741 +17
Clemens Straßer P97496016 1726 1743 +17
Paula Eschmann P10945C812 1187 1204 +17
Holger Peifer PD96B4821 1362 1378 +16
Julia König-Buchholz P97CC1814 1580 1596 +16
Stefan Sprau P97301817 1676 1692 +16
Robin Göddel P97D5A01C 1737 1752 +15
Niklas Holstein P10E57F018 1312 1327 +15
Maksym Telehin P12C81501F 1634 1649 +15
Holger Scherer P479AC024 1527 1541 +14
Johann Schreiber PBA91181D 1689 1703 +14
Luca Fischer P9761B011 1602 1616 +14
Steffen Potz P9729B81A 1545 1559 +14
Mathias Schösser PA9261023 1318 1331 +13
Leo Wirth PC2E84023 1137 1150 +13
Noah Lesmeister P1149FC015 994 1007 +13
Risto Jung P142A9B01A 1072 1084 +12
Cornell Wilhelm P9879001B 1348 1360 +12
Benjamin Thaler P124E7B02A 1310 1322 +12
Daniel Adrian P973B6021 1367 1379 +12
Christoph Harmutter P9761D00C 1744 1756 +12
Jean Pierre Sema PA98AB82B 1547 1559 +12
Jan Scherer P97CCA814 1514 1526 +12
Steffen Anderie P8273A81C 1602 1613 +11
Stephan Gehringer P13F7801D 1726 1737 +11
Julia Dieter P848A181E 1529 1540 +11
Bernd Sprunck P973E8823 1320 1330 +10
Dirk Ehrmantraut P98A9201C 1761 1771 +10
David Moll P983FA813 1472 1482 +10
Gerd Dreßler P973F0017 1627 1636 +9
Michael Schieler P9730001D 1401 1410 +9
Linus Jung PE7BE1826 1538 1547 +9
Markus Kunz P11F9EA019 1425 1433 +8
Ulf De Hooge P3365D00C 1389 1397 +8
Gereon Lethen P97CC481A 1519 1527 +8
Sebastian Schwartz P98AA2819 1825 1832 +7
Patrick Bastian PFF911016 1308 1315 +7
Patrick Steiner P12708B820 1475 1482 +7
Raphael Diwo P11376301E 1089 1095 +6
Emilia Zeeb P12B2ED81B 859 865 +6
Steffen Becker-Katins P34D53017 1752 1758 +6
Martin Lanninger P12A9ED023 885 891 +6
Joshua Lehmann PFD8C2817 1140 1146 +6
Max Konrad PDBB87829 1184 1190 +6
Leon Friesecke P142A9C81D 1157 1163 +6
Roland Piller P9897900F 1333 1339 +6
Thomas Veith P33382824 1928 1933 +5
Niklas Keil P9725401B 1977 1982 +5
Andreas Hach P9750C822 1456 1461 +5
Patrick Peifer PBA894015 1258 1263 +5
Nico Dauenhauer P98697021 1294 1299 +5
Martin Morche P98A9B013 1210 1215 +5
Jonas Brandstetter P973BA017 1285 1290 +5
Sascha Klose PA90A2020 1364 1369 +5
Lars Wolf P3338301C 1917 1921 +4
Kim Kowalski PA9208025 1614 1618 +4
Dieter Barbian P10037C826 1091 1095 +4
Marcel Schmidt P147830028 1029 1033 +4
Hans Josef Friedrich P7B7BF813 1546 1549 +3
Vanessa Veith P97CCF014 1252 1255 +3
Melanie Haufschild P11E8C3024 1335 1338 +3
Ducanh Tran PD1ACD824 1668 1671 +3
Gottfried Büffel P11DF96012 1147 1149 +2
Horst Fuhrmann P96ECC81D 1087 1089 +2
Markus Hahn P972F5019 1261 1263 +2
Philipp Bruck PA92CC021 1098 1100 +2
Luisa Moninger P11136D818 1008 1009 +1
Fabian Carbon PF9620019 1248 1249 +1
Tobias Zarth PAFA001C 1467 1468 +1
Klaus Hänisch P98A95811 1500 1501 +1
Sascha Kochert P974E4823 1469 1470 +1
Uwe Zoller P97477020 1528 1528 +0
Wolfgang Persang P9746C01C 1331 1331 +0
Bernd Schaaff PBEF64019 1124 1124 +0
Stephan Weidler P9736D820 1707 1707 +0
Elias Langhoff PA9781820 1655 1655 +0
Rainer Abt PE64018 1622 1622 +0
Timur Vlasenko P13FACE821 877 877 +0
Joshua Schreiner PBA91201E 1237 1237 +0
Klaus Christian P982E1020 1181 1181 +0
Sandra Bös P974DB022 1219 1219 +0
Robin Vollmer PA9102023 1107 1107 +0
Klaus Emmer P973F3014 1072 1072 +0
Thomas Robatsch P10ABAD816 1179 1179 +0
Anna Maria Erb PBEF2A01A 1150 1150 +0
Carlo Westermann P1100D0018 1018 1018 +0
Katharina Schwarz PD106E01A 1252 1252 +0
Elias König-Buchholz PC2C86821 1225 1225 +0
Leonie Frantzen P97CBB010 1173 1173 +0
Björn Bernhard P122DDD025 1171 1171 +0
Michael Schösser PD04F181F 1156 1156 +0
Michael Grau P973D7024 1127 1127 +0
Peter Lenhard P973DC826 1041 1041 +0
Felix Quach P98A9E811 1414 1414 +0
Reiner Reidenbach P972FE019 1347 1347 +0
Alfred Pfeifer P972FD017 1241 1241 +0
Patrick Ropönus P972FF01B 1258 1258 +0
Martin Wittenmeier P9879081C 1341 1341 +0
Eugen Klich P1425FD81E 1210 1210 +0
Jörg Baumann P979A6016 1387 1387 +0
Dieter Klauß P98A98016 1234 1234 +0
Karim Hadj-Ali P8DD01814 1208 1208 +0
Matthias Walz PA92D082A 1178 1178 +0
Gerhard Wilhelm P9744081F 1113 1113 +0
André Halinski P974E181D 1683 1683 +0
Franz Böshans P97E10818 1344 1344 +0
Cedric Wachter P1142EA01C 1165 1164 -1
Paul Miller P98A9A812 1661 1660 -1
Vanessa Wolff P989F7819 1373 1372 -1
Marie Wilhelm P1430D201F 925 924 -1
Jannis Nikl P127657026 1018 1017 -1
Leonie Molter P9870E826 1356 1355 -1
Karl Heintz P973F6011 1439 1438 -1
Carsten Huff P97E01815 1720 1718 -2
Stefan Ruffing P67419825 1719 1717 -2
Artur Bißbort P972D9818 1322 1320 -2
Mona Bödeker PE7BE2828 1167 1165 -2
Alexander Altherr PEC76C018 1231 1229 -2
Christian Colling P972DB01B 1606 1604 -2
Klaus Göller P9754B018 1469 1467 -2
Katharina Haas PDFC15812 958 955 -3
Gabriel Sikora P117D5A818 1655 1652 -3
David Erbach P973A101B 1621 1618 -3
Stefan Hell P973BF819 1271 1268 -3
Stefanie Hess P49474818 1472 1468 -4
Noah Hoffmann P14B2F581A 855 851 -4
Thomas Kleemann P132CD3017 1178 1174 -4
Johanna Feix P97CB8814 1008 1004 -4
Gerhard Wild P96ED3018 1555 1551 -4
Lukas Wild P97E18015 1573 1569 -4
Felix Dockweiler P1432BA01A 933 928 -5
Andreas Anderie P8273A01B 1560 1555 -5
Anette Bauer P982C081E 1465 1460 -5
Nour-Eddine Wahabi PB2557015 1778 1773 -5
Kurt Hunsicker PBA88701F 1294 1289 -5
Heike Christ P977C281B 1243 1238 -5
Katrin Carbon P1432E981F 1012 1007 -5
Björn Schotthöfer P97CC6014 1084 1079 -5
Jonas Helfrich PC464181F 1115 1110 -5
Peter Weinmann P11D44B020 1239 1234 -5
Dirk Meier P98A9A011 1391 1386 -5
Gerhard Ellrich P7AEE180F 1349 1344 -5
Manuel Meder PA934381D 1466 1461 -5
Mathias Hoffmann P891E7819 1517 1511 -6
Felix Huber P97566021 1688 1682 -6
Lawrence Beck PA92CB829 1159 1153 -6
Günter Gaudeck P972DF01A 1418 1412 -6
Roland Klein P97CC0011 1485 1479 -6
Roland Bauch P972F1023 1231 1224 -7
Idor Neumann P972FC015 1142 1135 -7
Karl-Otto Stengel P986A9822 1315 1308 -7
Clemens Meyerer PC22C281C 1569 1562 -7
Andreas Riesinger P9836981A 1687 1679 -8
Markus Stäudel P1136D5022 1257 1249 -8
Marc-Andrè Bubel P1027C3011 916 908 -8
Yvonne Ehrensberger P97C44816 1376 1368 -8
Tim Postler P1247FB81B 1375 1367 -8
Lars Henrich P973D881E 1441 1433 -8
Hubert Loewe P9840F018 1291 1283 -8
Thomas Ernst P97549026 1481 1473 -8
Thorsten Mehlhorn P972FB01C 1552 1544 -8
Paul Borck P973EC810 1394 1385 -9
Jürgen Peter P98A9D818 1443 1434 -9
Manfred Geschwind P9754A817 1498 1489 -9
Julia Ehrhard P973F2813 1448 1438 -10
Dominik Hess P973C081B 1739 1729 -10
Nicolas Sill P14706A02F 893 883 -10
Oliver Scheffe P971B301D 1702 1692 -10
Wolfgang Simon P975FC012 1784 1774 -10
Lilly Krämer P10945F818 961 951 -10
Uwe Mittrach P10A4CA818 1270 1260 -10
Marco Elbert PA918501B 1316 1306 -10
Oliver Bödeker P9731201D 1353 1343 -10
Alexander Freyer P974DE01F 1661 1651 -10
Hermann Stephan P970D081A 1259 1248 -11
Ralf Klein P970CA01F 1296 1285 -11
Tristan Dinges P11D8A2016 1062 1051 -11
Sven-Patrick Wagner P98AA4013 1473 1462 -11
Christian Burkhart P97542822 1729 1718 -11
Sven Hoffmann P10FAEC017 1342 1330 -12
Pascal Soll P11BC1D01B 1076 1064 -12
Uwe Leitheiser P98217018 1689 1677 -12
Carsten Wiegand P330CF015 1686 1674 -12
Celina Siebert PBEF6C020 1159 1147 -12
Mario Litzenberger P973DD81F 1571 1559 -12
Martin Lenhard P973DC025 1378 1366 -12
Joachim Specka P972A081B 1451 1439 -12
Jochen Hemmer P988C1823 1687 1674 -13
Sascha Herz P972F681C 1242 1229 -13
Laura Juhasz PBEF3C01A 955 942 -13
Laura Steffan-Feix P97CB9015 1114 1101 -13
Noah Arnold P13F9AE017 1362 1349 -13
Monika Kiefer P8F42001F 1619 1606 -13
William Roy P972D1019 1632 1618 -14
Klaus Veith P6740B824 1561 1547 -14
Uschi Fuhrmann P96ECE818 1210 1196 -14
Steffen Hafner P9718701F 1192 1178 -14
Michael Borck P142CDA819 1164 1150 -14
Michael Göke P14047B01B 1142 1128 -14
Tim Gerlinger P970C401C 1264 1250 -14
Stefan Beyer P98A90018 1345 1331 -14
Stefan Langer P98A99810 1553 1539 -14
Paul Persang P1106EB81C 799 784 -15
Fabian Linn P9822681C 1801 1786 -15
Jörg Krauss PABEF501A 1838 1823 -15
Klaus Wellstein P976D381A 1371 1356 -15
Christof Rapp P9871281C 1185 1170 -15
Tim Becker P142A9D01E 1010 995 -15
Thomas Fuhrmann P98537820 1542 1527 -15
Andreas Kopf P12E93502C 1287 1272 -15
Hans-Jürgen Frey P9731301F 1358 1343 -15
Johannes Friedrich P9761C00A 1657 1642 -15
Sebastian Altoé P97C41018 1549 1534 -15
Markus Metzger P97553820 1705 1690 -15
Heinz Hill P988C2024 1416 1400 -16
Eric Schindeldecker P134435019 1036 1019 -17
Frank Reinhold PBA8BA81A 1701 1684 -17
Holger Seib P971B5021 1665 1647 -18
Jason Herrmann P12575100C 1005 987 -18
Gerd Plötz P9746C81D 1334 1315 -19
Dietmar Lang P3338401E 1795 1776 -19
Oliver Leubner PB0771817 1659 1640 -19
Florian Haag P98607018 1721 1702 -19
Christian Esch P98358024 1776 1757 -19
Michael Seebald P9719001F 1377 1358 -19
Patrick Drexler P973BA818 1375 1356 -19
Felix Ernst P9897380D 1495 1476 -19
Kevin Stöbener P972A2816 1572 1553 -19
Damian Semuschkin P10224C813 1085 1065 -20
Diana Frantzen PA985D01E 1230 1210 -20
Thomas Kloos P98A98817 1531 1511 -20
Markus Wilhelm P98A8C81A 1638 1618 -20
Michelle Stegner PA911B016 1466 1445 -21
Mirko Höhn P97510020 1383 1362 -21
Harald Heil P9870601E 1276 1255 -21
Helmut Veith P98A8B017 1306 1285 -21
Daniel Germann P97C23012 1383 1362 -21
Matthias Linder P974AE823 1738 1716 -22
Uwe Stock P970EE01F 1363 1341 -22
Christopher Blume P9714F81C 1693 1670 -23
Bernd Egelhof P98356020 1641 1618 -23
Dimitrios Kitsikoudis PC0AA081D 1518 1495 -23
Nobert Buchheit P11E8BB01D 1015 991 -24
Patrick Proske PB076F825 1460 1435 -25
Elias Götzinger PD17F8019 1675 1650 -25
Jonathan Seiberth P11FA8F817 1009 983 -26
Armin Hess P973C001A 1643 1616 -27
Paloma Beutler P14A12828 1859 1832 -27
Andreas Striegel P98A8A816 1401 1374 -27
Hans-Josef Weißgerber P972A4019 1702 1675 -27
Paula Huber PE8AE301A 1164 1136 -28
Helena Feix P97C4781C 1364 1336 -28
Werner Brück P979B201C 1327 1299 -28
Paul Sefrin P98A8881B 1581 1553 -28
Lena Grünbauer PF9689013 1070 1041 -29
Simon Kopf P148594827 1111 1082 -29
Robin Hoffmann P10FAF281B 1380 1350 -30
Alexander Höh PA925C823 1208 1178 -30
Michael Schneider P986A5022 1230 1200 -30
Volker Hafner P9869B821 1283 1253 -30
Vitalij Recktenwald PAC3F4013 1717 1686 -31
Elisabeth Zimmermann P10FEC9015 1056 1025 -31
Ewald Sauer P9747101D 1518 1486 -32
Achim Gerlinger P96ECF019 1219 1187 -32
Victoria Schaaff P9747201F 1615 1583 -32
Elena Süs P18497829 1707 1674 -33
Michael Albus P974A801F 1770 1737 -33
Felix Grumser P1106EB01B 933 899 -34
Andreas Dieter P976C3014 1740 1705 -35
Jeremy Heßke PCC43801E 1125 1089 -36
Uwe Bißbort P9706B816 1280 1243 -37
Joshua Mrowka P111418017 1079 1041 -38
Johanna Seiberth PEC64C021 1290 1251 -39
Johanna Schmidt PC2739825 1232 1193 -39
Leon Edler P14974D028 1114 1075 -39
Andreas Schaffrick P9731601C 1586 1547 -39
Thomas Hahn P972F581A 1730 1691 -39
Eric Henrich P973D801D 1119 1078 -41
Noah Schallert PA97F601F 1524 1483 -41
Roland Ast P1073DA821 1128 1086 -42
Thomas Blinn P9731181C 1449 1407 -42
Uli Klicker P9B41A019 1711 1668 -43
Marius Hach P9750D824 1612 1569 -43
Michael Stephan P9731781F 1399 1355 -44
Michael Conzelmann P98A90819 1610 1566 -44
Dieter Berdyn P97291017 1359 1315 -44
Marion Marx P114A0F017 994 945 -49
Timo Fain P97294014 1592 1543 -49
Tanja Krämer P179FB01A 2166 2114 -52
Achim Ruf P9731501A 1454 1402 -52
Ralf Baschab PFD5CD01D 1442 1389 -53
Marcello Mühlemann P9759681F 1922 1868 -54
Jürgen Enkler P9897300C 1287 1233 -54
Nele Oldenburger P11040B817 1151 1095 -56
Michael Semar P98A8981D 1467 1411 -56
Dirk Harth P1442FC823 1005 942 -63
Franz Metzner P986A1023 1291 1227 -64
Holger Schwarz P970ED01D 1616 1551 -65
Lijan Fabian Diehl PD874481F 1502 1436 -66
Waldemar Lerke P12CE55825 1140 1067 -73
Jörg Schneider P9777C015 1673 1593 -80
Emily Schäfer PBEF5C81C 1241 1161 -80
Christoph Burkhart P97543023 1597 1512 -85
Dana Scherer P14EC15017 1183
Tobias Seifert P14EC1681A 885
Noah Engel P14EC1781C 820
Theodor Schneider P14EC1701B 778
Marcel Dohmen P98989815
Philipp Schmidt P8282F817
Boris Rakoci P9897E811
Sebastian Wolff P989F7018
Tobias Rutz P96F4901A
Steffen Klingel P96F41013
Fridolin Lauer P96ED081C
August Hüll P970C901D
Oliver Weis P14D4A1816 1154
Sören Agne P1511EC026 1098
Ingo Bäkefeld P119807013
Mohammed Fadel Karmosh P1530AB01E 1117
Hubertus Jung P14EF32822 1131
Peter Limycz P14EF0F023 992
Christian Lauer P1529C502C 1017
Walter Oster P1529C681D 1011
Dominik Hoßfeld P14A50A01B 1030
Kai Fuhrmann P96ECD81F
Thorsten Körner P98A9900F 1367
Christian Clemens P970C2018
Ralf Schmidt P970CF818
Rachel Kristof P14367F81F 1218
Nina Schwender P8F42281B
Joachim Lichius P9897780C
Frank Eisenbarth P98A9281D 1354
Susanne Eisenbarth P14CC6E01A 1314
Jordan, Guillaume Mertz P14E2A9020 1707
Christian Ohlinger P9897880E
Christopher Groß P96FE381D
Niko Strufe P970EE820