Einen klaren Sieg erspielten sich die 1. Herrenmannschaft gegen den TTC Gersbach am 20.09.2022. Armin H. / Marc-Oliver H. mussten Ihr Doppel an die Gegner abgeben wobei hingegen Heiko D. / Gerd D. sowie Dominik H. / Stefanie H. ihre Doppel für den TTC Höhfröschen entscheiden konnten. Mit 2:1 ging es dann in die Einzelspiele. Souverän erspielte sich unsere 1. Mannschaft Sieg für Sieg und musste lediglich noch 2 Punkte für den Endstand 9:3 (29:11 Sätze) abgeben.
Spielbericht
Bezirk Westpfalz-Süd 2022/23 – Bezirksoberliga Westpfalz Süd Herren
TTC Höhfröschen : TTC Gersbach
Dienstag, 20.09.22 20:00 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Dreßler, Heiko / Dreßler, Gerd | Wagner, Oliver / Hever, Uwe | 11:1 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Hess, Armin / Heyn, Marc-Oliver | Sprau, Thomas / Hever, Christian | 8:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 1:1 | |||
D3-D3 | Hess, Dominik / Hess, Stefanie | Wagner, Frank / Jungknecht, Holger | 11:3 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 2:1 | |||
1-2 | Dreßler, Heiko | Wagner, Oliver | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 3:1 | |||
2-1 | Hess, Dominik | Sprau, Thomas | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 3:2 | |||
3-4 | Hess, Armin | Hever, Uwe | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 4:2 | |||
4-3 | Heyn, Marc-Oliver | Hever, Christian | 11:6 | 3:11 | 11:8 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 4:3 | |
5-6 | Dreßler, Gerd | Jungknecht, Holger | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 5:3 | |||
6-5 | Hess, Stefanie | Wagner, Frank | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 6:3 | |||
1-1 | Dreßler, Heiko | Sprau, Thomas | 11:3 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 7:3 | |||
2-2 | Hess, Dominik | Wagner, Oliver | 8:11 | 11:5 | 6:11 | 13:11 | 11:7 | 3:2 | 8:3 | |
3-3 | Hess, Armin | Hever, Christian | 11:9 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 9:3 | |||
4-4 | Heyn, Marc-Oliver | Hever, Uwe | ||||||||
5-5 | Dreßler, Gerd | Wagner, Frank | ||||||||
6-6 | Hess, Stefanie | Jungknecht, Holger | ||||||||
29:11 | 9:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:30 Uhr